pH処理中和を1台に凝縮。
コンパクトなユニットタイプで配管・配線工事不要です。
|
用途:
一般工場排水 | 生コン工場排水 |
工場内雨水 | 金属表面処理排水 |
病院排水 | エッチング工場排水 |
ボイラー排水 | pH調整プロセス |
実験排水 | 純水再生処理排水 |
クリーニング排水 | 洗車排水 |
など
現場に合わせて柔軟に対応します。
型式 | HPH-01 | HPH-03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
原 水 名 称 | 一般産業廃水 | |||||
原 水 流 量 | 0.5~1.5m3/h | 2.0~3.5m3/h | ||||
原 水 pH 値 | <酸側制御>pH2.5~7.0<アルカリ側制御>pH7.0~11.5<両側制御>pH2.5~11.5 | |||||
原 水 温 度 | 0~40℃ ※オプションにて高温対応可能 | |||||
処理水pH値 | pH5.8~8.6 | |||||
主 材 質 | 装置本体 | SS400又はPE | ||||
主 配 管 | PVC | |||||
配管口径 | 原水流入 | 25A JIS10K・F | 25A JIS10K・F | |||
処理水出口 | 50A JIS10K・F | 65A JIS10K・F | ||||
ドレン | 25A BV | |||||
攪 拌 機 | 0.1Kw | 0.2Kw | ||||
薬液注入ポンプ | 6~60mL/min | 10~100mL/min | ||||
薬 品 タ ン ク | 50L | |||||
p H 機 器 | ガラス電極法 ホルダー付 | |||||
電源 | AC200V | |||||
オプション | 両側制御 | 異電圧 | 原水ポンプ | pH記録計 | ||
処理水返送弁 | 高温仕様 | 計量槽 | 中和槽蓋板 | |||
パトライト | ブザー | フロートスイッチ | 2~3段処理式 |
※ 本サイト記載の仕様や外観は性能向上の為、予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。 ※ 上記処理量ラインナップ以外にも対応可能です。弊社までご相談下さい。